Financovanie kampane
Prehľad príjmov a výdavkov kampane. Vyberte si časť a otvorte mesiac, ktorý vás zaujíma.
Príjmy v prehľade372 057,00 €81 položiek
Výdavky v prehľade368 543,43 €181 položiek
Príjmy
Október 202625 550,00 € · Počet položiek: 5
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 10,00 € | Martin Hajduk, Mgr. | dar Marian Porvažník |
| 09.10.2026 | 500,00 € | Vladislav Tirpák | KSK Majo Porvažník |
| 13.10.2026 | 3 000,00 € | Križka Marek | VS 12 |
| 14.10.2026 | 40,00 € | Kocanová Eva, Mgr. | VS 12 |
| 15.10.2026 | 22 000,00 € | Križka Marek | VS 12 |
September 202619 088,00 € · Počet položiek: 25
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 750,00 € | Peter Berinšter | Berinster Peter |
| 02.09.2026 | 999,00 € | Vladimír Beňo, Bc., Ing., PhD. | Kampaň, Beňo |
| 02.09.2026 | 750,00 € | Juraj Smutko | VS 12 |
| 03.09.2026 | 500,00 € | Kurimský Mikuláš, Mgr. | Kampaň KSK |
| 07.09.2026 | 500,00 € | Rastislav Čurma | VS 12 |
| 08.09.2026 | 3 000,00 € | Erdélyi Ladislav | SS 12 (VS prázdny) |
| 12.09.2026 | 250,00 € | Akram Adnan | VS 12 |
| 14.09.2026 | 1 000,00 € | Marcel Giboda | Kampaň KSK – Marcel Giboda |
| 15.09.2026 | 500,00 € | Jozef Klink | kampaň KSK – Klink |
| 15.09.2026 | 500,00 € | Kočiš Ladislav, Ing. | Ladislav Kocis |
| 16.09.2026 | 2 000,00 € | Radovan Geci | dar RG |
| 16.09.2026 | 10,00 € | Martin Vavrinčík | dar Marian Porvažník |
| 16.09.2026 | 500,00 € | Rastislav Jílek, Mgr. | voľby KSK kampaň Jílek |
| 17.09.2026 | 999,00 € | Horňák Slavomír, MVDr. | VS 12 |
| 18.09.2026 | 10,00 € | Martin Hajduk, Mgr. | dar Marian Porvažník |
| 24.09.2026 | 50,00 € | Romana Brutovská | dar Marian Porvažník |
| 24.09.2026 | 10,00 € | Koctúr Tomáš, Ing., PhD. | dar Marian Porvažník |
| 25.09.2026 | 25,00 € | Jana Schwarzová | dar Marian Porvažník |
| 25.09.2026 | 10,00 € | Peter Sabo | dar Marian Porvažník |
| 26.09.2026 | 15,00 € | Lucia Hajduková | DAR MARIAN PORVAZNIK |
| 26.09.2026 | 50,00 € | Knežová Eva | dar Marian Porvažník |
| 28.09.2026 | 10,00 € | Katarína Karpjaková | dar Marian Porvažník |
| 29.09.2026 | 50,00 € | Branislav Potoma | dar Marian Porvažník |
| 29.09.2026 | 100,00 € | (bez mena) | dar Marian Porvažník |
| 29.09.2026 | 6 500,00 € | Maruščák Jozef | VS 12 |
August 2026110 520,00 € · Počet položiek: 35
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 1 500,00 € | Viliam Novotný | Novotný KSK |
| 01.08.2026 | 500,00 € | Ivana Špaldonová | DAR |
| 03.08.2026 | 500,00 € | Ladislav Ruttkay | Voľby KSK 2026 |
| 03.08.2026 | 250,00 € | Nagy Miroslav, PaedDr. | Kampaň KSK |
| 03.08.2026 | 250,00 € | Nagy Miroslav, PaedDr. | Kampaň KSK (2. platba) |
| 05.08.2026 | 500,00 € | Richard Matiaščik | Platba č. 1 |
| 05.08.2026 | 500,00 € | Martin Hamadej | Martin Hamadej |
| 05.08.2026 | 2 000,00 € | Andrea Janická Rudnayová | VS 12 (započítaná raz, druhá platba vrátená) |
| 06.08.2026 | 600,00 € | Orlovská Nicola Grace | M. Porvažník – dar |
| 06.08.2026 | 20,00 € | Kyselovič Tomáš | dar Marian Porvažník |
| 06.08.2026 | 500,00 € | Richard Matiaščik | Platba č. 2 |
| 06.08.2026 | 950,00 € | Orlovský Ján, PaedDr. | M. Porvažník – dar |
| 07.08.2026 | 1 500,00 € | Hirman Karel, Ing. | Kampaň KSK |
| 07.08.2026 | 500,00 € | Richard Matiaščik | Platba č. 3 |
| 08.08.2026 | 2 000,00 € | Peter Huba | Porvažník KSK 2026 |
| 08.08.2026 | 500,00 € | Richard Matiaščik | Platba č. 4 |
| 10.08.2026 | 1 250,00 € | Vladimír Vozár | Vladimír Vozár, vysoká úroveň |
| 10.08.2026 | 950,00 € | Orlovský Matúš, Ing. | M. Porvažník – dar |
| 11.08.2026 | 1 000,00 € | Matúš Bischof | dar Marian Porvažník, voľby VÚC Košice |
| 12.08.2026 | 1 500,00 € | Dárius Dubiňák | Darius Dubinak |
| 13.08.2026 | 250,00 € | Rastislav Jílek, Mgr. | voľby KSK kampaň Jílek |
| 14.08.2026 | 1 000,00 € | Nagy Miroslav, PaedDr. | VS 12 |
| 15.08.2026 | 1 500,00 € | Berberich Bernard, Mgr. | VS 12 |
| 17.08.2026 | 3 000,00 € | Erdélyi Ladislav | SS 12 (VS prázdny) |
| 18.08.2026 | 500,00 € | Rozinová Romana | Prvá splátka |
| 18.08.2026 | 500,00 € | Rozinová Romana | Druhá splátka |
| 18.08.2026 | 500,00 € | Rozinová Romana | Tretia splátka |
| 18.08.2026 | 500,00 € | Rozinová Romana | Štvrtá splátka |
| 18.08.2026 | 80 000,00 € | Progresívne Slovensko | prevod medzi účtami |
| 20.08.2026 | 500,00 € | Michal Vilcko | VS 12 |
| 21.08.2026 | 1 500,00 € | Marcel Vrchota | Marián Porvažník KSK |
| 25.08.2026 | 2 000,00 € | Macák Lukáš, Mgr. | Dar krajská kampaň |
| 27.08.2026 | 500,00 € | Marcel Stropkay | Kampaň KSK |
| 31.08.2026 | 500,00 € | Mikuláš Doša | kampaň KSK |
| 31.08.2026 | 500,00 € | Pavol Bujňák | Bujnak |
Júl 202631 500,00 € · Počet položiek: 8
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 25 000,00 € | Hapák Samuel | Marian Porvažník |
| 14.07.2026 | 2 000,00 € | Cicman Dalibor, Ing. | VS 12 |
| 16.07.2026 | 500,00 € | Ján Mrenica | kampaň KSK, Jan Mrenica |
| 17.07.2026 | 500,00 € | Holéczy Igor, Mgr. | kampaň KSK Igor Holéczy |
| 22.07.2026 | 500,00 € | Akram Adnan | Kampaň KSK |
| 29.07.2026 | 750,00 € | Maria Macková | Mgr. Maria Macková, Michalovce |
| 29.07.2026 | 750,00 € | Juraj Smutko | Kampaň KSK |
| 31.07.2026 | 1 500,00 € | Ľubica Blaškovičová | Kampaň KSK |
Jún 202618 000,00 € · Počet položiek: 2
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 3 000,00 € | Robert Dusík | Dar – Voľby: Marian Porvažník |
| 26.06.2026 | 15 000,00 € | Progresívne Slovensko | prevod medzi účtami |
Máj 202645 000,00 € · Počet položiek: 2
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 20 000,00 € | Progresívne Slovensko | prevod medzi účtami |
| 21.05.2026 | 25 000,00 € | Hapák Samuel | Marian Porvažník |
Apríl 202650 000,00 € · Počet položiek: 1
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 50 000,00 € | Progresívne Slovensko | prevod medzi účtami |
Marec 202650 000,00 € · Počet položiek: 1
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 50 000,00 € | Progresívne Slovensko | prevod medzi účtami |
Február 2026150,00 € · Počet položiek: 1
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 150,00 € | Ján Dudek | dar Marian Porvaznik (VS 110030) |
Január 202622 249,00 € · Počet položiek: 1
| Dátum / mesiac | Suma | Platiteľ | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 22 249,00 € | Marián Porvažník | Vklad do kampane |
Výdavky
Dátumy vo formáte MM/RRRR označujú iba mesiac. Pomocný posledný deň mesiaca zo zdroja nepovažujeme za presný dátum úhrady. Prehľad zahŕňa aj položky pokladne a výbery hotovosti podľa zdroja.
Október 202663 732,34 € · Počet položiek: 39
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 144,25 € | GLASS4U s.r.o. | Výčap s kofolou (FA: 20269685) |
| 12.10.2026 | 4 310,00 € | Swaynetic.AI s.r.o. | Digital spend – Meta reklama (FA: 20260104) |
| 12.10.2026 | 3 191,85 € | KPK Print s.r.o. | Billboardy október (FA: 92609251) |
| 13.10.2026 | 426,00 € | EMrent s.r.o. | Skákací hrad (Plešivec) (FA: 2026024) |
| 14.10.2026 | 94,50 € | Bona Fide, o.z. | Pasta párty – catering (FA: 2026254) |
| 14.10.2026 | 275,52 € | REGIONPRESS s.r.o. | Regionpress reklama Vozár (FA: 664260127) |
| 14.10.2026 | 1 470,15 € | SEDEM s.r.o. | Tričká MMM a župany (FA: 12260197) |
| 14.10.2026 | 3 384,96 € | UNIPOSTER s.r.o. | Billboardy október (FA: 26FV9019) |
| 15.10.2026 | 1 000,00 € | Swaynetic.AI s.r.o. | Digital spend – Meta reklama (FA: 20260108) |
| 15.10.2026 | 30,75 € | NUBIUM s.r.o. | Billboard október (Macák) (FA: 2610006631) |
| 15.10.2026 | 2 931,00 € | Radovan Choleva | Komunikačné poradenstvo a hotové výdavky |
| 15.10.2026 | 1 214,00 € | Marek Nohaj | Brigádnik júl – október (príkazná zmluva) |
| 15.10.2026 | 479,00 € | Martina Bučková | Brigádnička júl – august (príkazná zmluva) |
| 10/2026 | 294,00 € | Bona Fide, o.z. | Tabačka event Mudrák a Porvažník (1/2) (FA: 2026235) |
| 10/2026 | 3 690,00 € | Swaynetic.AI s.r.o. | Digital spend – Meta reklama (FA: 20260090) |
| 10/2026 | 1 279,20 € | Petit Press, a.s. | SME online reklama (FA: 2622100076) |
| 10/2026 | 10,00 € | Obec Košický Klečenov | Rozhlas (FA: 202603) |
| 10/2026 | 20,00 € | Obec Beniakovce | Rozhlas (FA: 53/2026) |
| 10/2026 | 40,00 € | Obec Žakarovce | Rozhlas (FA: 2026002) |
| 10/2026 | 10,00 € | Obec Kechnec | Rozhlas (FA: FO/0329/26) |
| 10/2026 | 10,00 € | Obec Malá Ida | Rozhlas (FA: 4) |
| 10/2026 | 4,00 € | Obec Ložín | Rozhlas (FA: 2026006) |
| 10/2026 | 10,00 € | Obec Bohúňovo | Rozhlas (FA: 11/2026) |
| 10/2026 | 30,00 € | Obec Streda nad Bodrogom | Rozhlas (FA: 22/2026) |
| 10/2026 | 8,00 € | Obec Kluknava | Rozhlas (FA: 20260057) |
| 10/2026 | 360,00 € | PODO s.r.o. | Úprava webstránky (FA: 202610001) |
| 10/2026 | 147,60 € | Arton s.r.o. | Billboard (FA: 202609574) |
| 10/2026 | 7 056,02 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy doplatok (FA: ZFA 720260081) |
| 10/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 10/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 10/2026 | 2 000,00 € | Aneta Marcely | Sociálne siete |
| 10/2026 | 2 000,00 € | Aneta Marcely | Sociálne siete |
| 10/2026 | 922,50 € | SEDEM s.r.o. | Polepy áut (FA: 12260195) |
| 10/2026 | 2 427,72 € | SEDEM s.r.o. | Balóny, tyčinky, držiaky, zapaľovače, perá (FA: 12260196) |
| 10/2026 | 15 200,00 € | SEDEM s.r.o. | Zálohová FA – noviny A4, 200 000 ks, 12 strán (FA: ZAL12026021) |
| 10/2026 | 157,44 € | SEDEM s.r.o. | Bannery 2×1 m (FA: 12260205) |
| 10/2026 | 447,72 € | SEDEM s.r.o. | Plagáty A3, A4 (FA: 12260204) |
| 10/2026 | 113,16 € | SEDEM s.r.o. | Beachflagy, kartóny (FA: 12260206) |
| 10/2026 | 2 543,00 € | SEDEM s.r.o. | Letáky A5, 4+4 (FA: 12260207) |
September 202656 462,67 € · Počet položiek: 19
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 184,50 € | More Design s.r.o. | Vývoj webu (FA: 202625) |
| 09/2026 | 396,00 € | PODO s.r.o. | Úprava webstránky (FA: 202609001) |
| 09/2026 | 1 273,60 € | EZEX s.r.o. | Občerstvenie Hotel Ambasador, stretnutie kandidátov (FA: 26212) |
| 09/2026 | 2 094,21 € | M and F s.r.o. | Priestory + občerstvenie tlačovka (FA: 2026651) |
| 09/2026 | 8 750,00 € | RJHJ s.r.o. | Poradenské a marketingové služby (FA: 2026005) |
| 09/2026 | 12 792,00 € | SEDEM s.r.o. | Noviny A4 100 000 ks (záloha) (FA: ZAL12026020) |
| 09/2026 | 339,48 € | SEDEM s.r.o. | Potlač tričiek ZBD (FA: 12260187) |
| 09/2026 | 3 321,00 € | SEDEM s.r.o. | Bedeker A4 (FA: 12260188) |
| 09/2026 | 432,96 € | SEDEM s.r.o. | Plachty 30 ks (FA: 12260191) |
| 09/2026 | 7 287,75 € | CyberSoft s.r.o. | BB prenájom 10/2026 (FA: 26092701) |
| 09/2026 | 811,80 € | KPK Print s.r.o. | Billboard (FA: 92609031) |
| 09/2026 | 9 065,85 € | KE kampaň Mudrák | BB 02-06/2026 vyrovnanie |
| 09/2026 | 2 161,15 € | Zuzana Hermanovská | Sociálne siete – manažovanie Hermanovská (FA: 20260004) |
| 09/2026 | 1 500,00 € | Valéria Pelegrínová | Komunitný manažment kampane (FA: 2026001) |
| 09/2026 | 2 311,00 € | Valéria Pelegrínová | Komunitný manažment kampane (FA: 2026002) |
| 09/2026 | 3 000,00 € | Pokladňa | Výber do pokladne z TÚ |
| 09/2026 | 400,00 € | Stanislav Titko – Hopsa Bavsa | Prenájom detských atrakcií (FA: 20260066) |
| 09/2026 | 300,00 € | Obec Ruskov | Prenájom a občerstvenie Ruskov – leto s Majom (FA: OFA/0095/26) |
| 09/2026 | 41,37 € | Mesto Krompachy | Zabratie verejného priestranstva (rozhodnutie 3627600084) |
August 202690 013,97 € · Počet položiek: 29
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 18 279,03 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy sept + okt (FA: ZFA 720260030) |
| 31.08.2026 | 2,00 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 08/2026 | 4 723,30 € | FOCUS | Prieskum spojený KE+KSK (60 % KSK) (FA: 20262073) |
| 08/2026 | 2 460,00 € | Martin Burgr | Prieskum v júli – focusové skupiny |
| 08/2026 | 490,00 € | Dominika Voľanská | Videoprodukcia videí (FA: 0092026) |
| 08/2026 | 3 359,13 € | DEAK production s.r.o. | Fotenie na billboardy (FA: 2026021) |
| 08/2026 | 1 155,00 € | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | Ubytovanie a strava (FA: 102620083) |
| 08/2026 | 534,80 € | M and F s.r.o. | Občerstvenie stretnutie Šimečka (1/2) (FA: 2026564) |
| 08/2026 | 8 750,00 € | RJHJ s.r.o. | Poradenské a marketingové služby (FA: 2026004) |
| 08/2026 | 115,00 € | Reklamné studio Kanala s.r.o. | Tlač letákov (FA: 552026) |
| 08/2026 | 2 798,25 € | UNIPOSTER s.r.o. | Billboard sept + okt (FA: 26FV8012) |
| 08/2026 | 7 453,80 € | Arton s.r.o. | Billboardy – prenájom (FA: 260376) |
| 08/2026 | 8 056,50 € | CyberSoft s.r.o. | Prenájom billboardov (FA: 26081702) |
| 08/2026 | 1 226,92 € | Arton s.r.o. | Billboardy – prenájom (rozdelenie s KE) (FA: 260386) |
| 08/2026 | 375,15 € | NUBIUM s.r.o. | Billboard (FA: 16120111) |
| 08/2026 | 14 268,00 € | UNIPOSTER s.r.o. | Billboardy sept + okt (FA: 26FV8016) |
| 08/2026 | 2 777,09 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy sept + okt – doplatok k vyúčtovaniu 28 112,14 € (FA: ZFA 720260029) |
| 08/2026 | 2 000,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová – jún (FA: 20260004) |
| 08/2026 | 2 000,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová – júl (FA: 20260005) |
| 08/2026 | 130,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová – august (FA: 20260006) |
| 08/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | Komunikačné poradenstvo |
| 08/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 08/2026 | 2 000,00 € | Aneta Marcely | Sociálne siete |
| 08/2026 | 858,00 € | Bc. Lívia Forgáčová | Leto s Majom (jedlo + pitie) (FA: 202600002) |
| 08/2026 | 810,00 € | LaKika s.r.o. | Prenájom skákacieho hradu (FA: 20260043) |
| 08/2026 | 85,00 € | Lívia Derianová Chmelíková | Maľovanie na tvár – Ruskov |
| 08/2026 | 85,00 € | Lívia Derianová Chmelíková | Maľovanie na tvár – Čečejovce |
| 08/2026 | 90,00 € | Lívia Derianová Chmelíková | Maľovanie na tvár – Trstené pri Hornáde |
| 08/2026 | 132,00 € | Lívia Derianová Chmelíková | Maľovanie na tvár – Rožňavské Bystré |
Júl 202644 451,63 € · Počet položiek: 21
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2,00 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 07/2026 | 290,00 € | Dominika Voľanská | Točenie a úprava videí na sociálne siete (FA: 0072026) |
| 07/2026 | 758,60 € | EZEX s.r.o. | Prenájom priestoru na oznámenie kandidátov + KDH (FA: 26165) |
| 07/2026 | 435,54 € | Cultech s.r.o. | Občerstvenie KDH tlačovka (FA: 2026000033) |
| 07/2026 | 512,00 € | Ján Mojzes ml. | Teambuilding (FA: U2026016) |
| 07/2026 | 10 000,00 € | RJHJ s.r.o. | Príprava stratégie kampane (FA: 2026003) |
| 07/2026 | 10 000,00 € | Steiner s.r.o. | Príprava marketingových materiálov (FA: 260100006) |
| 07/2026 | 64,94 € | SEDEM s.r.o. | Potlač PVC na kaviareň (FA: 12260172) |
| 07/2026 | 176,00 € | Bc. Patrik Kuchta | Prepis kontaktov do NWL (FA: 202605062) |
| 07/2026 | 1 000,00 € | Zuzana Hermanovská | Sociálne siete – manažovanie Hermanovská (FA: 20260002) |
| 07/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 07/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | Komunikačné poradenstvo |
| 07/2026 | 2 000,00 € | Zuzana Hermanovská | Sociálne siete – manažovanie Hermanovská (FA: 20260003) |
| 07/2026 | 1 665,00 € | Pokladňa | Pokladňa sumár feb-jún (vyúčtované) |
| 07/2026 | 2 000,00 € | Pokladňa | Nová pokladňa – výber z TÚ |
| 07/2026 | 708,70 € | Bc. Lívia Forgáčová | Bidovce – leto s Majom (jedlo + pitie) (FA: 202600001) |
| 07/2026 | 365,00 € | LaKika s.r.o. | Bidovce – leto s Majom (hrad + vata prenájom) (FA: 20260034) |
| 07/2026 | 160,00 € | Kitti Szűcsová | Maľovanie na tvár – kampaň (FA: 10260038) |
| 07/2026 | 167,44 € | GLASS4U s.r.o. | Pitie na akcii (po dobropise) (FA: 20266644) |
| 07/2026 | 1 214,63 € | SEDEM s.r.o. | Potlač tričiek – merch (FA: 12260171) |
| 07/2026 | 7 931,78 € | SEDEM s.r.o. | Merch (tašky, odznaky, nálepky…) (FA: 12260173) |
Jún 202614 659,53 € · Počet položiek: 14
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 2,00 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 06/2026 | 479,70 € | More Design s.r.o. | Úprava webstránky (FA: 202616) |
| 06/2026 | 626,90 € | Janšo s.r.o. | Propagačný materiál (samolepky, letáky, kapa dosky) (FA: 260010) |
| 06/2026 | 45,00 € | Reklama Boka s.r.o. | Tlač letákov (FA: 026151) |
| 06/2026 | 750,00 € | CyberSoft s.r.o. | Prenájom billboardov (FA: 26060101) |
| 06/2026 | 3 059,13 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy (FA: 420260537) |
| 06/2026 | 2 500,00 € | Dominika Voľanská | foto a video služby (FA: 0052026) |
| 06/2026 | 2 000,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová (FA: 20260003) |
| 06/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 06/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | Komunikačné poradenstvo |
| 06/2026 | 80,00 € | Mesto Košice | Zabratie priestranstva – prezentácia knihy (FA: 3451260233) |
| 06/2026 | 40,00 € | Mesto Košice | Zabratie verejného priestranstva |
| 06/2026 | 8,00 € | Mesto Košice | Zabratie verejného priestranstva (50:50 s KE) |
| 06/2026 | 68,80 € | Mesto Rožňava | Zabratie verejného priestranstva Rožňava |
Máj 202632 613,17 € · Počet položiek: 15
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | 2,00 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 05/2026 | 4 035,63 € | AKO s.r.o. | Prieskum AKO (FA: 27/2026) |
| 05/2026 | 3 407,10 € | AKO s.r.o. | Prieskum AKO (FA: 33/2026) |
| 05/2026 | 200,00 € | Reklama Boka s.r.o. | Reklama Michalovské noviny (FA: 026111) |
| 05/2026 | 7 223,42 € | SEDEM s.r.o. | Stan, tašky, kriedy (FA: 12260070) |
| 05/2026 | 369,00 € | SEDEM s.r.o. | Bannery (FA: 12260069) |
| 05/2026 | 1 205,40 € | SEDEM s.r.o. | Polepy (FA: 12260068) |
| 05/2026 | 3 590,62 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy (FA: 420260421) |
| 05/2026 | 2 500,00 € | Dominika Voľanská | foto a video služby (FA: 0032026) |
| 05/2026 | 1 000,00 € | Marianna Trebuňák Sedrovičová | Sociálne siete – Sedrovičová (FA: 20260011) |
| 05/2026 | 2 000,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová (FA: 20260001) |
| 05/2026 | 2 000,00 € | Lucia Janšová | Produkcia – Lucia Janšová (FA: 20260002) |
| 05/2026 | 3 000,00 € | Martin Burgr | Strategické poradenstvo |
| 05/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | Komunikačné poradenstvo |
| 05/2026 | 80,00 € | Mesto Košice | Zabratie priestranstva – zber podpisov (FA: 3451260195) |
Apríl 202636 856,40 € · Počet položiek: 18
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2,20 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 04/2026 | 400,00 € | LoraVeber s.r.o. | Kameramanské práce (FA: 052026) |
| 04/2026 | 109,27 € | Aries reklama s.r.o. | Prezentačný pult (tlačovka memorandum Hirman) (FA: 1020260037) |
| 04/2026 | 92,25 € | Artforum Košice s.r.o. | Prenájom priestorov diskusia (1/2 s KE) (FA: 1151806) |
| 04/2026 | 1 340,00 € | REGIONPRESS s.r.o. | Inzercia (FA: 664260053) |
| 04/2026 | 12 122,88 € | REGIONPRESS s.r.o. | Inzercia (FA: 664260054) |
| 04/2026 | 3 862,20 € | CyberSoft s.r.o. | Reklamné plochy – billboardy (FA: 26032302) |
| 04/2026 | 258,30 € | Fiona s.r.o. | Marketingové služby 01-03/2026 (Jana Gogh) (FA: 20260008) |
| 04/2026 | 3 360,61 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy (FA: 420260300) |
| 04/2026 | 3 059,13 € | Unimedia s.r.o. | Billboardy marec 2026 (FA: 420260193) |
| 04/2026 | 3 247,20 € | Arton s.r.o. | Billboardy – prenájom (FA: 260158) |
| 04/2026 | 442,80 € | Arton s.r.o. | Billboardy – výlep (FA: 260159) |
| 04/2026 | 4 944,60 € | CyberSoft s.r.o. | Reklamné plochy – billboardy (FA: 26050101) |
| 04/2026 | 1 001,63 € | Martin Majdák | Reklamné a marketingové služby – Majdák (FA: 20260202) |
| 04/2026 | 1 200,00 € | Marianna Trebuňák Sedrovičová | Sociálne siete – Sedrovičová (FA: 20260010) |
| 04/2026 | 400,00 € | Dominika Voľanská | Sociálne siete (FA: 0022026) |
| 04/2026 | 1 000,00 € | Radovan Choleva | komunikačné poradenstvo |
| 04/2026 | 13,33 € | Mesto Košice | Zabratie priestranstva – zber podpisov (1/3) |
Marec 202612 759,80 € · Počet položiek: 8
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2 435,40 € | ARTON s.r.o. | Marian Porvaznik arton bilboardy -najom 26.02.2026 (VS: 260073) |
| 13.03.2026 | 74,70 € | Q 10, s.r.o. | Obcerstvenie dna 27.2.2026 v Restauracii Villa Regia (VS: 11022026) |
| 31.03.2026 | 2,40 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 03/2026 | 3 665,40 € | AKO s.r.o. | Prieskum AKO (FA: 10/2026) |
| 03/2026 | 405,90 € | Arton s.r.o. | Billboardy (FA: 260114) |
| 03/2026 | 2 976,00 € | Arton s.r.o. | Billboardy (FA: 260113) |
| 03/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | komunikačné poradenstvo |
| 03/2026 | 1 200,00 € | Marianna Trebuňák Sedrovičová | Sociálne siete – Sedrovičová (FA: 20260007) |
Február 202614 993,92 € · Počet položiek: 17
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 10,00 € | Výber hotovosti (ČSOB) | Výber hotovosti kartou – Suma: 10 EUR 09.02.2026 Miesto: CSOB N.Osloboditelov Kosice |
| 10.02.2026 | 0,20 € | ČSOB | Poplatok platobnej karty |
| 12.02.2026 | 4 365,27 € | Petit press a.s. | Online reklamne bannery februar (VS: 2622100037) |
| 12.02.2026 | 6,30 € | TRELLO.COM* ATLASSIAN ATLASSIAN.COM | Platba kartou – 7,38 USD 10.02.2026 |
| 12.02.2026 | 62,97 € | TRELLO.COM* ATLASSIAN ATLASSIAN.COM | Platba kartou – 73,8 USD 10.02.2026 |
| 12.02.2026 | 0,20 € | ČSOB | Poplatok platobnej karty |
| 12.02.2026 | 0,20 € | ČSOB | Poplatok platobnej karty |
| 17.02.2026 | 750,00 € | Setup Type | Dizajn grafickej znacky 02/2026 |
| 17.02.2026 | 332,10 € | ARTON s.r.o. | Marian Porvaznik Pazicka – tlac arton 23.01.2026 (VS: 260019) |
| 17.02.2026 | 2 435,40 € | ARTON s.r.o. | Marian Porvaznik Pazicka – najom bilboard arton 23.01.2026 (VS: 260018) |
| 17.02.2026 | 338,25 € | More Design s.r.o. | More Design s.r.o.: 202607 – Marian Porvaznik – 2026/02 (VS: 202607) |
| 17.02.2026 | 285,36 € | ABYSS s.r.o. | Uhrada faktury 32602009, abyss reklamne predmety 02/2026 (VS: 32602009) |
| 17.02.2026 | 3 424,07 € | Unimedia s.r.o. | Unimedia bilboardova reklamna kampan 02/2026 (VS: 420260103) |
| 20.02.2026 | 980,00 € | POSTA KOSICE 2 KOSICE | Platba kartou – 980 EUR 18.02.2026 |
| 20.02.2026 | 0,20 € | ČSOB | Poplatok platobnej karty |
| 28.02.2026 | 3,40 € | ČSOB | Poplatok za vedenie účtu – Za vedenie účtu |
| 02/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | komunikačné poradenstvo |
Január 20262 000,00 € · Počet položiek: 1
| Dátum / mesiac | Suma | Príjemca | Popis transakcie |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2 000,00 € | Radovan Choleva | komunikačné poradenstvo |
Sumy sú uvedené v eurách. Tento prehľad nie je výpisom aktuálneho zostatku bankového účtu.